<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sajtóközlemény Archívum - GreenSpiration.hu</title>
	<atom:link href="https://greenspiration.hu/tag/sajtokozlemeny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 09:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://greenspiration.hu/wp-content/uploads/2026/01/greenspiration-favicon-70x70.png</url>
	<title>Sajtóközlemény Archívum - GreenSpiration.hu</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gyorsabban melegszik a Föld, mint ahogy a modellek követni tudnák</title>
		<link>https://greenspiration.hu/gyorsabban-melegszik-a-fold-mint-ahogy-a-modellek-kovetni-tudnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GreenSpiration]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóközlemény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenspiration.hu/?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1919" height="1277" src="https://greenspiration.hu/wp-content/uploads/2026/02/globalis-felmelegedes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="globális felmelegedés" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>A Föld átlaghőmérséklete már 1,4 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti szintet – elkerülhetetlennek tűnik, hogy túlfussunk a 1,5 °C-os párizsi klímacélon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Csúcstechnológiával menti az erdőket a Soproni Egyetem</title>
		<link>https://greenspiration.hu/csucstechnologiaval-menti-az-erdoket-a-soproni-egyetem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GreenSpiration]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innováció]]></category>
		<category><![CDATA[Lábnyom]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóközlemény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenspiration.hu/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://greenspiration.hu/wp-content/uploads/2026/02/erdo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="erdő" decoding="async" /></p>A geoinformatika és a bioinformatika ötvözésével nemcsak azt látják, hol beteg az erdő, hanem molekuláris szinten a gyógyírt is keresik rá.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BME-s részvétellel fejlesztenek űrszondát az elektro-armageddon veszélyének kutatására</title>
		<link>https://greenspiration.hu/bme-s-reszvetellel-fejlesztenek-urszondat-az-elektro-armageddon-veszelyenek-kutatasara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GreenSpiration]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innováció]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóközlemény]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greenspiration.hu/?p=1561</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://greenspiration.hu/wp-content/uploads/2026/02/urkutatas.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="űrkutatás" decoding="async" /></p>Az Európai Űrügynökség geomágneses viharokat célzó projektjében egy kulcsfontosságú berendezésen dolgoznak a műegyetemi szakemberek.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
